B7000 B6000 B5900B B4900 B3800 B2800B F1 310 F1 241
|
|
Model Cod Cilindrii Trepte compresie Debit aspirat l/min Putere HP/ KW Turaţie RPM Tensiune Volt/Hz Presiune max bar / psi ______________________________________________________________________________________________________________________________ B7000 6218740000 2 2 1210 10 / 7,5 1300 400/50 11 / 160
B6000 6218740100 2 2 827 7,5 / 5,5 1400 400/50 11 / 160
B5900B 6218740200 2 2 653 5,5 / 4,0 1400 400/50 11 / 160
B4900 4116090007 2 2 514 4,0 / 3,0 1400 400/50 11 / 160
B3800 4116090003 2 1 387 3,0 / 2,2 1100 230/50 10 / 145
B2800B 6218739200 2 1 320 3,0 / 2,2 1570 230/50 10 / 145
F1 310 4116090200 1 1 290 3,0 / 2,2 2850 230/50 8 / 116
F1 241 4116090173 1 1 240 2 / 1,5 2850 230/50 8 / 116
|
|
|
|
|
|